Утверждено | ||||||||
приказом главного врача | ||||||||
ГБУ РМЭ "РНД" | ||||||||
от 20.03.2020г. №48-од | ||||||||
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||
на платные услуги | ||||||||
Цены вводятся с | 01.04.2020г. | |||||||
№ п/п | Код услуги | Перечень услуг | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||
Лечение больных алкоголизмом | ||||||||
Купирование алкогольного абстинентного синдрома | ||||||||
1 | В01.036.005 | Амбулаторно | с цитофлавином | 1 случай | 1 900 | |||
2 | В01.036.005 | с метадоксилом | 1 случай | 2 100 | ||||
3 | В01.036.005 | Стационарно | лёгкая степень | 1 день | 1 600 | |||
4 | В01.036.005 | средняя степень с цитофлавином | 1 день | 2 700 | ||||
5 | В01.036.005 | средняя степень с цитофлавином и метадоксилом | 1 день | 3 000 | ||||
6 | В01.036.005 | средняя степень с цитофлавином и ремаксолом | 1 день | 2 900 | ||||
Восстановительное лечение | ||||||||
7 | В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003 |
Амбулаторно | 1 день | 600 | ||||
8 | В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003 |
с церукалом и элзепамом | 1 день | 680 | ||||
9 | В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003 |
с тиапридалом | 1 день | 780 | ||||
10 | В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003В01.036.001 А11.12.003 |
Стационарно | 1 день | 1 900 | ||||
Противорецидивное лечение | ||||||||
11 | А13.29.010 | Амбулаторно и в условиях стационара | Сеанс опосредованной психотерапии с использованием препарата для лечения алкогольной зависимости "Торпедо" (6 месяцев) | 1 случай | 2 300 | |||
12 | А13.29.010 | Сеанс опосредованной психотерапии с использованием препарата для лечения алкогольной зависимости "Торпедо" (12 месяцев) | 1 случай | 2 900 | ||||
13 | А13.29.010 | Противорецидивное лечение больных алкоголизмом амбулаторно с пирогеналом | 1 случай | 650 | ||||
14 | А13.29.010 | Снятие кода "Торпедо" | 1 сеанс | 1 200 | ||||
15 | А13.29.010 | Стационарно | Сеанс опосредованной психотерапии с использованием препарата для лечения алкогольной зависимости "Биоблок" | 1 случай | 3 500 | |||
Медицинская реабилитация больных алкоголизмом | ||||||||
16 | В05.036.001 В05.036.001 В05.036.001 В05.036.001 |
Стационарно | адаптационный этап | курс 14 дней | 11 200 | |||
17 | 1 день | 800 | ||||||
18 | стабилизационный этап | курс 46 дней | 30 820 | |||||
19 | 1 день | 670 | ||||||
Лечение больных наркоманией | ||||||||
Купирование абстинентного синдрома больных наркоманией | ||||||||
20 | В01.036.005 | Амбулаторно | 1 случай | 1 650 | ||||
21 | В01.036.005 | Стационарно | лёгкая степень | 1 день | 2 300 | |||
22 | В01.036.005 | средняя степень с цитофлавином | 1 день | 3 100 | ||||
Медицинская реабилитация больных наркоманией | ||||||||
23 | В05.036.001 В05.036.001 В05.036.001 |
Стационарно | адаптационный этап | курс 14 дней | 11 200 | |||
24 | 1 день | 800 | ||||||
25 | стабилизационный этап | курс 46 дней | 30 820 | |||||
26 | 1 день | 670 | ||||||
Консультационные, психологические и иные виды услуг | ||||||||
27 | В02.069.001 | Психодиагностика (медицинский психолог, психолог) | 2 дня | 1 300 | ||||
28 | В02.069.001 | Патопсихологическая диагностика | 2 дня | 1 700 | ||||
Консультативный приём граждан | ||||||||
29 | В01.036.001 | Врач-специалист | 1 посещение | 480 | ||||
30 | В02.069.001 | Медицинский психолог (психолог) | 1 посещение | 440 | ||||
Специализированные виды услуг | ||||||||
31 | В01.036.001 | Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения (без забора биологических сред) | 1 случай | 550 | ||||
32 | А11.28.014 | Забор биологической жидкости на исследование на ПАВ | мочи | 1 случай | 80 | |||
33 | А11.12.009 | крови | 1 случай | 80 | ||||
34 | А09.28.055.001 | Исследование мочи на наркотические вещества тест-полосками | на 1 вид наркотиков | 1 случай | 330 | |||
35 | А09.28.055.001 | на 4 вида наркотиков | 1 случай | 480 | ||||
36 | В01.036.001 | Медицинский осмотр (обследование) врачом-психиатром-наркологом | 1 случай | 320 | ||||
37 | В01.036.001 | Медицинский осмотр (предсменный, предрейсовый, послесменный, послерейсовый) /для водителей транспортных средств/ | 1 случай | 90 | ||||
38 | - | Подготовка врачей и иного медицинского персонала по проведению предрейсового, послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств | программа 36 часов | 11 000 | ||||
39 | - | Подготовка врачей и иного медицинского персонала по проведению медицинского освидетельствования водителей транспортных средств | программа 36 часов | 11 000 | ||||
40 | - | Выдача дубликата справки и иных документов | 1 случай | 70 | ||||
41 | А09.05.229 | Определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови | 1 случай | 2 500 | ||||
Химико-токсикологические исследования | ||||||||
Химико-токсикологические исследования для всех категорий лиц | ||||||||
42 | А09.05.036.008 А09.28.059.004 А09.05.036.004 А09.28.059.002А09.05.036.008 А09.28.059.004 А09.05.036.004 А09.28.059.002 |
Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (кровь, моча) методом газовой хроматографии на содержание этилового спирта и других алифатических спиртов | 1 исследование | 210 | ||||
43 | А09.05.036 А09.28.059А09.05.036 А09.28.059 |
Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (кровь, моча) на наличие летучих органических растворителей | 1 исследование | 550 | ||||
44 | А09.28.016 | Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (моча) на наличие токсических веществ (при медикаментозном отравлении неизвестным веществом) | 1 исследование | 900 | ||||
45 | - | Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (промывные воды желудка) на наличие токсических веществ (при медикаментозном отравлении неизвестным веществом) | 1 исследование | 600 | ||||
46 | А09.28.068 А09.28.055 |
Химико-токсикологическое исследование мочи на наличие никотина, котинина | 1 исследование | 700 | ||||
47 | А09.028.055 А09.28.055.001 |
Химико-токсикологическое исследование мочи на наличие наркотических, психотропных веществ и их метаболитов (опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, синтетические катиноны, амфетамин, метамфетамин, барбитураты, бензодиазепины, кокаин, метадон) | 1 исследование | 1 500 | ||||
48 | А09.028.055 | Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (моча) на 1 вид наркотического средства/психотропного вещества (опиаты, растительные каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, кокаин, метадон, барбитураты, бензодизепины) | 1 исследование | 460 | ||||
49 | А09.028.055 |
Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (моча) на наличие каннабиноидов синтетического происхождения |
1 исследование | 490 | ||||
50 | А09.028.055 |
Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (моча) на наличие синтетических катинонов |
1 исследование | 670 | ||||
Химико-токсикологические исследования для медицинских организаций (в рамках проведения медицинского освидетельствования в соответствии с приказом МЗ РФ от 18.12.2015г. №933н и в рамках диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ в соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2015г. №1034н) |
||||||||
51 | А09.028.055 | Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (моча) на наличие опиатов подтверждающими методами (ГХ/МС) | 1 исследование | 800 | ||||
52 | А09.028.055 | Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (моча) на наличие каннабиноидов (растительного и синтетического происхождения) подтверждающими методами (ГХ/МС) | 1 исследование | 850 | ||||
53 | А09.028.055 | Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (моча) на наличие амфетамина, метамфетамина подтверждающими методами (ГХ/МС) | 1 исследование | 650 | ||||
54 | А09.028.055 | Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (моча) на наличие синтетических катинонов подтверждающими методами (ГХ/МС) | 1 исследование | 650 | ||||
55 | А09.028.055 | Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (моча) на наличие кокаина, метадона подтверждающими методами (ГХ/МС) | 1 исследование | 650 | ||||
56 | А09.028.055 | Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (моча) на наличие барбитуратов подтверждающими методами (ГХ/МС) | 1 исследование | 650 | ||||
57 | А09.028.055 | Химико-токсикологическое исследование биологических объектов (моча) на наличие бензодиазепинов подтверждающими методами (ГХ/МС) | 1 исследование | 750 | ||||
Биохимические анализы | ||||||||
58 | А09.05.042 | АЛТ | 1 анализ | 70 | ||||
59 | А09.05.041 | АСТ | 1 анализ | 70 | ||||
60 | А09.05.017 | Мочевина | 1 анализ | 80 | ||||
61 | А09.05.010 | Общий белок | 1 анализ | 60 | ||||
62 | А09.05.044.001 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 анализ | 80 | ||||
63 | А09.05.021 | Билирубин общий | 1 анализ | 70 | ||||
64 | А09.05.026 | Холестерин общий | 1 анализ | 85 | ||||
65 | А09.05.023 | Глюкоза | 1 анализ | 80 | ||||
Клинические анализы | ||||||||
66 | В03.016.006 | Общий анализ мочи | 1 анализ | 150 | ||||
67 | В03.016.002 | Общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, СОЭ, лейкоциты, лейкоцитарная формула) | 1 анализ | 200 | ||||
Иммунологический скрининг | ||||||||
68 | А12.06.011 | Неспецифический иммунологический тест на сифилис (микрореакция) | 1 анализ | 80 |
Серологические исследования методом ИФА |
69 | А26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В | 1 анализ | 220 |
70 | А26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов М и G к вирусу гепатита С в крови | 1 анализ | 220 |